Every CYLA token movement is recorded. Filter by wallet or transaction type. Marketing distributions show amounts only. Recipient names are private.
| Date | Wallet | Type | CYLAAmount (CYLA) | USD | TX |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026Mar 122026 | Treasury | SaleTreasury | 29.4K | $3,500.00 | — |
| Feb 27, 2026Feb 272026 | Treasury | SaleTreasury | 22.2K | $2,500.00 | — |
| Feb 3, 2026Feb 32026 | Treasury | SaleTreasury | 132.0K | $17,886.00 | — |
| Jan 26, 2026Jan 262026 | Treasury | SaleTreasury | 42.0K | $5,002.20 | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Treasury | Pool CreationTreasury | 17.6M | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 2.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 5.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 5.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 5.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 1.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 1.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 1.0K | — | — |
| Jan 25, 2026Jan 252026 | Marketing | DistributionMarketing | 134.0K | — | — |
1–20 of 27