Every CYLA token movement is recorded. Filter by wallet or transaction type. Marketing distributions show amounts only. Recipient names are private.
| Date | Wallet | Type | Amount (CYLA) | USD | TX |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026 | Treasury | Sale | 29.4K | $3,500.00 | \u2014 |
| Feb 27, 2026 | Treasury | Sale | 22.2K | $2,500.00 | \u2014 |
| Feb 3, 2026 | Treasury | Sale | 132.0K | $17,886.00 | \u2014 |
| Jan 26, 2026 | Treasury | Sale | 42.0K | $5,002.20 | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Treasury | Pool Creation | 17.6M | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 2.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 5.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 5.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 5.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 1.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 1.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 1.0K | — | \u2014 |
| Jan 25, 2026 | Marketing | Distribution | 134.0K | — | \u2014 |
1\u201320 of 27